নতুন বছরে তিনটি নতুন সেবা আনলো সীমান্ত ব্যাংক
শুভ নববর্ষ ২০২১ উপলক্ষে এবং করোনাকালীন সময়ে মানুষের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে সীমান্ত ব্যাংক তিনটি নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে সেবাগ্রহিতাদের সামনে হাজির হয়েছে। এই তিনটি নতুন... Read More →
Retail | SME/Corp | |
Fixed Deposit – 1 Month | 2.50 % | 3.00 % / 3.00 % |
Fixed Deposit – 3 Month (<50 Lac) | 5.85 % | 3.00 % / 3.00 % |
Fixed Deposit – 3 Month (50 Lac to 1 Crore) | 5.85 % | 3.00 % / 3.00 % |
Fixed Deposit – 3 Month (>1 Crore) | 5.85 % | 4.00 % / 3.50 % |
Fixed Deposit – 89 Days (<50 Lac) | / 3.00 % | |
Fixed Deposit – 89 Days (50 Lac to 1 Crore) | / 3.00 % | |
Fixed Deposit – 89 Days (>=1 Crore) | / 3.50 % | |
Fixed Deposit – 6 Month | 5.85 % | 4.25 % / 4.00 % |
Special Fixed Deposit – 182 Days | / 4.25 % | |
Fixed Deposit – 1 Year | 6.00 % | 5.00 % / 5.00 % |
Special Fixed Deposit – 360 Days | / 5.00 % | |
Fixed Deposit – 2 Year | 6.00 % | 5.50 % / 5.50 % |
Fixed Deposit – 3 Year | 6.00 % | 5.50 % / 5.50 % |
Retail | |
Shimanto Shanchay | 2.00 % |
SMBL Payroll | 2.00 % |
SME /Corp | |
5 Lac and above | 2.00 % / 2.00 % |